Jahresrechnungsabschluss der AOK
An dieser Stelle informieren wir Sie über Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Geschäftsjahrs.
Wir ziehen Bilanz
Was passiert mit Ihren Beiträgen zur Krankenversicherung?
Das zeigt der Jahresrechnungsabschluss 2019 der AOK Rheinland/Hamburg.
Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Vorjahr | Berichtsjahr | |
---|---|---|
Mitglieder | 2.254.343 | 2.248.963 |
Versicherte (Vers.) | 3.028.625 | 3.027.849 |
Einnahmen
absolut in Euro | je Vers. in Euro | |
---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 9.707.641.947,42 | 3.206,12 |
Zusatzbeiträge / ab 2015: Mittel aus dem Einkommensausgleich | 643.328.261,75 | 212,47 |
Sonstige Einnahmen | 68.316.116,68 | 22,56 |
Einnahmen gesamt | 10.419.286.325,85 | 3.441,15 |
Ausgaben
absolut in Euro | je Vers. in Euro | Veränderung zum Vorjahr* | |
---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 1.541.726.679,86 | 509,18 | +4,75 % |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 446.866.084,53 | 147,59 | +6,43 % |
Zahnersatz | 171.709.515,20 | 56,71 | +3,00 % |
Arzneimittel | 1.650.580.663,85 | 545,13 | +4,57 % |
Hilfsmittel | 346.630.417,62 | 114,48 | +9,04 % |
Heilmittel | 317.284.618,83 | 104,79 | +14,51 % |
Krankenhausbehandlung | 3.470.826.247,49 | 1.146,30 | +2,23 % |
Krankengeld | 527.798.695,74 | 174,31 | +13,54 % |
Fahrkosten | 281.082.378,62 | 92,83 | +2,68 % |
Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen | 125.738.286,57 | 41,53 | +2,40 % |
Schutzimpfungen | 69.872.871,85 | 23,08 | +19,53 % |
Früherkennungsmaßnahmen | 99.413.341,54 | 32,83 | +2,01 % |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 43.547.809,00 | 14,38 | +4,09 % |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege (HKP) | 332.982.878,22 | 109,97 | +6,02 % |
Dialyse | 95.487.988,30 | 31,54 | -0,99 % |
Sonstige Leistungsausgaben | 266.904.567,02 | 88,15 | +19,9 % |
Leistungsausgaben (LA) gesamt | 9.788.453.044,24 | 3.232,81 | +5,04 % |
davon Prävention | 269.565.089,80 | 89,03 | +16,38 % |
* je Versichertem
Weitere Ausgaben
absolut in Euro | je Vers. in Euro | Veränderung zum Vorjahr* | |
---|---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 558.554.844,15 | 184,47 | -24,00 % |
Sonstige Ausgaben | 48.973.268,86 | 16,17 | -22,27 % |
Ausgaben gesamt | 10.395.981.157,25 | 3.433,45 | +2,76 % |
* je Versichertem
Vermögen
absolut in Euro | je Vers. in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 594.751.289,49 | 196,43 |
Rücklage | 214.264.000,00 | 70,76 |
Verwaltungsvermögen | 171.925.767,79 | 56,78 |
Vermögen gesamt | 980.941.057,28 | 323,97 |