Jahresbilanz der AOK
Die AOK geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden. An dieser Stelle informieren wir Sie über die Einnahmen und Ausgaben des entsprechenden Geschäftsjahres.

Der Jahresrechnungsabschluss der AOK Rheinland/Hamburg
Was passiert mit Ihren Beiträgen zur Krankenversicherung?
Das zeigt der Jahresrechnungsabschluss 2023 der AOK Rheinland/Hamburg.
Mitglieder- und Versichertenentwicklung
| Vorjahr | Berichtsjahr | |
|---|---|---|
| Mitglieder | 2.246.942 | 2.256.154 |
| Versicherte (Vers.) | 3.016.662 | 3.032.744 |
Einnahmen
| Absolut in Euro | Je Vers. in Euro | |
|---|---|---|
| Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 11.371.311.031,42 | 3.749,51 |
| Zusatzbeiträge / ab 2015: Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 1.194.721.946,25 | 393,94 |
| sonstige Einnahmen | 97.482.869,94 | 32,14 |
| Einnahmen gesamt | 12.663.515.847,61 | 4.175,60 |
Ausgaben
| Absolut in Euro | Je Vers. in Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent* | |
|---|---|---|---|
| Ärztliche Behandlung | 1.787.946.764,52 | 589,55 | + 2,89% |
| Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 544.764.299,97 | 179,63 | + 4,77% |
| Zahnersatz | 200.602.837,48 | 66,15 | + 20,00% |
| Arzneimittel | 2.033.227.989,61 | 670,43 | + 2,33% |
| Hilfsmittel | 435.249.258,05 | 143,52 | + 7,69% |
| Heilmittel | 427.711.562,76 | 141,03 | + 10,51% |
| Krankenhausbehandlung | 4.055.416.237,31 | 1.337,21 | + 2,63% |
| Krankengeld | 773.789.891,07 | 255,15 | + 8,52% |
| Fahrkosten | 415.590.088,03 | 137,03 | + 3,30% |
| Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen | 132.314.220,96 | 43,63 | + 4,52% |
| Schutzimpfungen | 88.738.258,94 | 29,26 | - 3,9% |
| Früherkennungsmaßnahmen | 114.617.354,72 | 37,79 | + 7,91% |
| Schwangerschaft & Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 46.463.332,30 | 15,32 | - 0,33% |
| Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 485.250.465,14 | 160,00 | + 15,55% |
| Dialyse | 95.630.467,25 | 31,53 | - 0,77% |
| sonstige Leistungsausgaben | 295.377.932,50 | 97,40 | + 20,58% |
| Leistungsausgaben gesamt | 11.932.690.960,61 | 3.934,62 | + 4,65% |
| davon Prävention | 302.038.023,13 | 99,59 | + 6,92% |
Weitere Ausgaben
| Absolut in Euro | Je Vers. in Euro | Veränderung zum Vorjahr* | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsausgaben | 518.470.817,16 | 170,96 | + 7,08% |
| sonstige Ausgaben | 114.140.911,69 | 37,64 | + 40,32% |
| Ausgaben gesamt | 12.565.302.689,46 | 4.143,21 | + 4,99% |
Vermögen
| Absolut in Euro | Je Vers. in Euro | |
|---|---|---|
| Betriebsmittel | 197.239.949,09 | 65,04 |
| Rücklage | 208.400.000,00 | 68,72 |
| Verwaltungsvermögen | 243.929.639,80 | 80,43 |
| Vermögen gesamt | 649.569.588,89 | 214,19 |
Aktualisiert: 02.11.2025
Waren diese Informationen hilfreich für Sie?


