Jahresbilanz der AOK
Die AOK geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden. An dieser Stelle informieren wir Sie über die Einnahmen und Ausgaben des entsprechenden Geschäftsjahres.

Das gab die AOK Baden-Württemberg im Jahr 2023 für Ihre Gesundheit aus
Mitglieder- und Versichertenentwicklung
| Berichtsjahr | Vorjahr | |
|---|---|---|
| Mitglieder | 3.514.225 | 3.473.452 |
| Versicherte | 4.603.710 | 4.552.637 |
Einnahmen
| Absolut in Euro | Je Versicherter in Euro | |
|---|---|---|
| Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 15.732.517.067,96 | 3.417,36 |
| Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 1.646.478.330,18 | 357,64 |
| sonstige Einnahmen | 137.618.138,55 | 29,89 |
| Einnahmen gesamt | 17.516.613.536,69 | 3.804,89 |
Ausgaben
| Absolut in Euro | Je Versicherter in Euro | Veränderung zum Vorjahr* | |
|---|---|---|---|
| Ärztliche Behandlung | 2.866.281.485,70 | 622,60 | 2,5 % |
| Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 817.147.941,10 | 177,50 | 4,9 % |
| Zahnersatz | 206.775.823,57 | 44,92 | 2,7 % |
| Arzneimittel | 2.798.771.214,38 | 607,94 | 3,2 % |
| Hilfsmittel | 630.572.739,95 | 136,97 | 9,0 % |
| Heilmittel | 633.685.702,20 | 137,65 | 10,6 % |
| Krankenhausbehandlung | 5.250.119.152,02 | 1.140,41 | 6,3 % |
| Krankengeld | 1.109.390.117,94 | 240,98 | 9,1 % |
| Fahrkosten | 548.208.737,70 | 119,08 | 12,7 % |
| Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen | 271.577.751,47 | 58,99 | 6,5 % |
| Schutzimpfungen | 157.086.177,57 | 34,12 | 15,2 % |
| Früherkennungsmaßnahmen | 186.048.083,06 | 40,41 | 12,4 % |
| Schwangerschaft & Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 89.768.993,12 | 19,50 | -10,9 % |
| Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 531.219.025,07 | 115,39 | 16,6 % |
| Dialyse | 146.641.400,18 | 31,85 | -1,1 % |
| sonstige Leistungsausgaben | 327.101.565,52 | 71,05 | -0,1 % |
| Leistungsausgaben gesamt | 16.570.395.910,55 | 3.599,36 | 5,8 % |
| davon Prävention | 489.704.297,46 | 106,37 | 14,9 % |
Weitere Ausgaben
| Absolut in Euro | Je Versicherter in Euro | Veränderung zum Vorjahr* | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsausgaben | 796.205.966,63 | 172,95 | 8,2 % |
| sonstige Ausgaben | 300.738.713,94 | 65,33 | > 100 % |
| Ausgaben gesamt | 17.667.340.591,12 | 3.837,63 | 1,5 % |
Vermögen
| Absolut in Euro | Je Versicherter in Euro | |
|---|---|---|
| Betriebsmittel | 172.550.715,13 | 37,48 |
| Rücklage | 293.179.000,00 | 63,68 |
| Verwaltungsvermögen | 487.797.915,35 | 105,96 |
| Vermögen gesamt | 953.527.630,48 | 207,12 |
Aktualisiert: 20.10.2025
Waren diese Informationen hilfreich für Sie?


