Jahresrechnungsergebnis der AOK Baden-Württemberg
Die AOK geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden. An dieser Stelle informieren wir Sie über Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsjahrs 2019.
Das gab die AOK Baden-Württemberg im Jahr 2019 für Ihre Gesundheit aus
Mitglieder- und Versichertenentwicklung
| Vorjahr | Berichtsjahr |
Mitglieder | 3.358.582 | 3.399.561 |
Versicherte | 4.395.027 | 4.458.449 |
Einnahmen
| Absolut in Euro | Je Versicherter in Euro |
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 13.823.586.938,03 | 3.100,54 |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 789.007.972,73 | 176,97 |
sonstige Einnahmen | 81.047.086,58 | 18,18 |
Einnahmen gesamt | 14.693.641.997,34 | 3.295,68 |
Ausgaben
| Absolut in Euro | Je Versicherter in Euro | Veränderung zum Vorjahr* |
Ärztliche Behandlung | 2.498.197.806,07 | 560,33 | 0,4 % |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 681.326.560,86 | 152,82 | 3,2 % |
Zahnersatz | 183.765.867,28 | 41,22 | 3,2 % |
Arzneimittel | 2.323.177.963,54 | 521,07 | 5,4 % |
Hilfsmittel | 511.407.898,70 | 114,71 | 7,0 % |
Heilmittel | 473.944.445,43 | 106,30 | 15,3 % |
Krankenhausbehandlung | 4.471.801.583,90 | 1.002,99 | 2,4 % |
Krankengeld | 850.375.454,76 | 190,73 | 11,6 % |
Fahrkosten | 398.104.241,19 | 89,29 | 15,7 % |
Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen | 271.771.631,53 | 60,96 | 6,2 % |
Schutzimpfungen | 111.122.426,61 | 24,92 | 12,5 % |
Früherkennungsmaßnahmen | 157.876.828,98 | 35,41 | 4,5 % |
Schwangerschaft & Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 95.119.692,72 | 21,33 | 6,0 % |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 392.420.451,07 | 88,02 | 4,4 % |
Dialyse | 146.174.670,43 | 32,79 | 0,2 % |
sonstige Leistungsausgaben | 288.846.831,50 | 64,79 | 24,3 % |
Leistungsausgaben gesamt | 13.855.434.354,57 | 3.107,68 | 4,6 % |
davon Prävention | 405.418.278,30 | 90,93 | 11,0 % |
*je Versicherter
Weitere Ausgaben
| Absolut in Euro | Je Versicherter in Euro | Veränderung zum Vorjahr* |
Verwaltungsausgaben | 728.797.567,50 | 163,46 | 0,7 % |
sonstige Ausgaben | 94.087.666,28 | 21,10 | -14,0 % |
Ausgaben gesamt | 14.678.319.588,35 | 3.292,25 | 4,3 % |
*je Versicherter
Vermögen
| Absolut in Euro | Je Versicherter in Euro |
Betriebsmittel | 927.423.723,02 | 208,01 |
Rücklage | 301.560.000,00 | 67,64 |
Verwaltungsvermögen | 526.482.856,89 | 118,09 |
Vermögen gesamt | 1.755.466.579,91 | 393,74 |