Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.

Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Die Inhalte des Bereichs „Fachwissen SV“ geben Ihnen kostenlos Auskunft zu allen Themen der Sozialversicherung. Sie sind ein exklusives Angebot für eingeloggte Nutzer.
Jetzt einloggen:
Sie sind noch nicht registriert?
Anlage RdSchr. 13a
Anlage RdSchr. 13a
Gemeinsame Verlautbarung zum Fortbestand des Versicherungsverhältnisses bei Arbeitsunterbrechungen ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt
Anhangteil
Anlage RdSchr. 13a
- Fallgruppe I:
krankenversicherungspflichtige, freiwillig oder privat krankenversicherte Arbeitnehmer sowie geringfügig entlohnt Beschäftigte
lfd. Nr. | Sachverhalt | Art der Meldung | Beschäftigungszeit (Meldezeitraum) | Grund der Abgabe | beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt | SV-Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 12.04. bis zum 09.05. | Jahresmeldung | 01.01.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 01.01. - 31.12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 12.04. bis auf Weiteres | Abmeldung | 01.01.20xx - 04.05.20xx | 34 | XXXXXX | 01.01. - 04.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschäftigungsende am | 04.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 12.12.xx bis auf Weiteres | Jahresmeldung | 01.01.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 01.01. - 31.12.xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschäftigungsende am | 04.01.yy | Abmeldung | 01.01.20yy - 04.01.20yy | 34 | 0000000 | 01.01. - 04.01.yy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 12.04. bis zum 08.06. | Abmeldung | 01.01.20xx - 11.05.20xx | 34 1 | XXXXXX | 01.01. - 11.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | 09.06.20xx | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresmeldung | 09.06.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 09.06. - 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 01.02. bis zum 28.02. | Jahresmeldung | 01.01.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 01.01. - 31.12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 31.01. bis zum 28.02. | Jahresmeldung | 01.01.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01. - 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 31.01. bis zum 01.03. | Abmeldung | 01.01.20xx - 28.02.20xx | 34 1 | XXXXXX | 01.01. - 28.02. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | 02.03.20xx | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresmeldung | 02.03.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 02.03. - 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | rechtmäßiger Arbeitskampf vom | 12.04. bis zum 29.05. | Abmeldung | 01.01.20xx - 11.05.20xx | 35 | XXXXXX | 01.01. - 11.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschäftigungsende am | 13.05. | Abmeldung | 12.05.20xx - 13.05.20xx | 30 | 0000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | unbezahlter Urlaub vom | 12.04. bis zum 25.04. | Abmeldung | 01.01.20xx - 11.05.20xx | 35 | XXXXXX | 01.01. - 11.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rechtmäßiger Arbeitskampf vom | 26.04. bis zum 20.05. | Anmeldung | 21.05.20xx | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresmeldung | 21.05.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXX | 21.05. - 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | freiwilliger Wehrdienst vom | 01.04. bis zum 30.09. | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 31.03.20xx | 53 | XXXXXX | 01.01. - 31.03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresmeldung | 01.10.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 01.10. - 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | freiwilliger Wehrdienst vom | 01.04. bis zum 30.09. | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 31.03.20xx | 53 | XXXXXX | 01.01. - 31.03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbezahlter Urlaub vom | 01.10. bis zum 12.10. | Jahresmeldung | 01.10.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 01.10. - 31.12. |
Bei rechtmäßigem Arbeitskampf Grund der Abgabe "35"
- Fallgruppe II:
krankenversicherungspflichtige, freiwillig oder privat krankenversicherte Arbeitnehmer
(mit Anspruch auf Krankengeld bzw. Krankentagegeld)
lfd. Nr. | Sachverhalt | Art der Meldung | Beschäftigungszeit (Meldezeitraum) | Grund der Abgabe | beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt | SV-Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Krankengeldbezug 2 vom | 12.04. bis zum 09.05. | Jahresmeldung | 01.01.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 01.01. - 11.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05. - 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Krankengeldbezug 2 vom | 12.04. bis zum 09.05. | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 11.04.20xx | 51 | XXXXXX | 01.01. - 11.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschäftigungsende am | 09.05. | Abmeldung | 12.04.20xx - 09.05.20xx | 30 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Krankengeldbezug 2 vom | 01.02. bis zum 28.02. | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 31.01.20xx | 51 | XXXXXX | 01.01. - 31.01. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresmeldung | 01.03.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 01.03. - 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Krankengeldbezug 2 vom | 28.01. bis zum 01.03. | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 27.01.20xx | 51 | XXXXXX | 01.01. - 27.01. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschäftigungsende am | 01.03. | Abmeldung | 28.01.20xx - 01.03.20xx | 30 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Krankengeldbezug 2 vom | 12.04. bis zum 08.06. | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 11.04.20xx | 51 | XXXXXX | 01.01. - 11.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbezahlter Urlaub vom | 09.06. bis zum 21.06. | Jahresmeldung | 09.06.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 09.06. - 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Krankengeldbezug 2 vom | 12.04. bis zum 08.06. | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 11.04.20xx | 51 | XXXXXX | 01.01. - 11.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbezahlter Urlaub vom | 09.06. bis zum 25.08. | Abmeldung | 09.06.20xx - 08.07.20xx | 34 | 000000 | 09.06. - 08.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Krankengeldbezug 2 vom | 12.04. bis zum 09.05. | Abmeldung | 01.01.20xx - 09.06.20xx | 34 | XXXXXX | 01.01. - 11.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbezahlter Urlaub vom | 10.05. bis zum 15.06. | Anmeldung | 16.06.20xx | 13 | 10.05. - 09.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresmeldung | 16.06.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 16.06. - 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Krankengeldbezug 2 vom | 12.04.20xx bis zum 01.09.20yy | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 11.04.20xx | 51 | XXXXXX | 01.01. - 11.04.20xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitslosengeld 3 vom | 02.09.20yy bis zum 31.12.20yy | Abmeldung | 01.01.20yy - 01.09.20yy | 30 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Krankengeldbezug 2 vom | 03.12.20xx bis zum 16.06.20yy | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 02.12.20xx | 51 | XXXXXX | 01.01. - 02.12.20xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rente wegen voller Erwerbsminderung (rückw.) | ab 01.02.20yy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschäftigungsende am | 30.06.20yy | Abmeldung | 17.06.20yy - 30.06.20yy | 34 | 000000 | 17.06. - 30.06.20yy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | unbezahlter Urlaub vom | 12.04. bis zum 09.05. | 01.01. - 09.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krankengeldbezug 2 vom | 10.05. bis zum 10.06. | Jahresmeldung | 01.01.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 11.06. - 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | unbezahlter Urlaub vom | 12.04. bis zum 09.05. | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 09.05.20xx | 51 | XXXXXX | 01.01. - 09.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krankengeldbezug 2 vom | 10.05. bis zum 10.07. | Jahresmeldung | 11.07.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 11.07. - 31.12. |
Gleiches gilt bei Bezug von Krankentagegeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld.
Bezug von Arbeitslosengeld im Rahmen der sog. Nahtlosigkeitsregelung (§ 145 Abs. 1 SGB III)
- Fallgruppe III:
krankenversicherungspflichtige, freiwillig oder privat krankenversicherte Arbeitnehmer
(ohne Anspruch auf Krankengeld bzw. Krankentagegeld) sowie geringfügig entlohnt Beschäftigte
lfd. Nr. | Sachverhalt | Art der Meldung | Beschäftigungszeit (Meldezeitraum) | Grund der Abgabe | beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt | SV-Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Arbeitsunfähigkeit vom | 01.03. bis zum 09.05. | Jahresmeldung | 01.01.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 01.01. - 31.12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entgeltfortzahlung bis | 11.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Arbeitsunfähigkeit vom | 01.03. bis zum 08.06. | Abmeldung | 01.01.20xx - 11.05.20xx | 34 | XXXXXX | 01.01. - 11.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entgeltfortzahlung bis zum | 11.04. | Anmeldung | 09.06.20xx | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresmeldung | 09.06.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 09.06. - 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Arbeitsunfähigkeit vom | 01.03. bis zum 09.05. | Abmeldung | 01.01.20xx - 11.05.20xx | 34 | XXXXXX | 01.01. - 11.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entgeltfortzahlung bis zum | 11.04. | Anmeldung | 21.05.20xx | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbezahlter Urlaub vom | 10.05. bis zum 20.05. | Jahresmeldung | 21.05.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 21.05. - 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Arbeitsunfähigkeit vom | 01.03. bis zum 09.05. | Abmeldung | 01.01.20xx - 11.05.20xx | 34 | XXXXXX | 01.01. - 11.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entgeltfortzahlung bis zum | 11.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbezahlter Urlaub vom | 10.05. bis zum 20.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschäftigungsende am | 20.05. |
- Fallgruppe IV:
krankenversicherungspflichtige, freiwillig oder privat krankenversicherte Arbeitnehmer
(Bezug von Mutterschaftsgeld, Inanspruchnahme von Elternzeit) sowie geringfügig entlohnt Beschäftigte (lfd. Nr. 28 bis 30)
lfd. Nr. | Sachverhalt | Art der Meldung | Beschäftigungszeit (Meldezeitraum) | Grund der Abgabe | beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt | SV-Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Krankengeldbezug vom | 12.04. bis zum 12.05. | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 11.04.20xx | 51 | XXXXXX | 01.01. - 11.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutterschaftsgeldbezug vom | 13.05. bis zum 15.08. | Jahresmeldung | 16.08.20xx - 31.12.20xx | 50 | XXXXXX | 16.08. - 31.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mutterschaftsgeldbezug vom | 13.05. bis zum 15.08. | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 12.05.20xx | 51 | XXXXXX | 01.01. - 12.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elternzeit vom | 16.08. bis auf Weiteres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Mutterschaftsgeldbezug vom | 13.05. bis zum 15.08. | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 12.05.20xx | 51 | XXXXXX | 01.01. - 12.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elternzeit vom | 16.08. bis zum 30.11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschäftigungsende am | 30.11. | Abmeldung | 13.05.20xx - 30.11.20xx | 30 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Mutterschaftsgeldbezug vom | 13.05.20xx bis zum 15.08.20xx | Unterbrechungsm. | 01.01.20xx - 12.05.20xx | 51 | XXXXXX | 01.01. - 12.05.20xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elternzeit vom | 16.08.20xx bis zum 20.06.20yy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbezahlter Urlaub vom | 21.06.20yy bis zum 30.09.20yy | Abmeldung | 21.06.20yy - 20.07.20yy | 34 | 000000 | 21.06. - 20.07.20yy |