Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.

Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Die Inhalte des Bereichs „Fachwissen SV“ geben Ihnen kostenlos Auskunft zu allen Themen der Sozialversicherung. Sie sind ein exklusives Angebot für eingeloggte Nutzer.
Jetzt einloggen:
Sie sind noch nicht registriert?
Anlage 5 DEÜVGs, Datensätze und Datenbausteine für Meldungen an die berufsständischen Versorgungseinrichtungen zur Beitragserhebung
Anlage 5 DEÜVGs
Gemeinsame Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 - 3 SGB IV in der vom 01.01.2023 an geltenden Fassung
Bundesrecht
Anhangteil
Anlage 5 DEÜVGs – Datensätze und Datenbausteine für Meldungen an die berufsständischen Versorgungseinrichtungen zur Beitragserhebung
5.1 DSBE - Datensatz BV Beitragserhebung
Zeichendarstellung:
an | = | alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen |
n | = | numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null |
M | = | Mussangabe |
m | = | Mussangabe unter Bedingungen |
Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung | |
Daten zur Steuerung | ||||||
001-004 | 004 | an | M | KENNUNG KE | Kennung des Datensatzes BV Beitragserhebung DSBE | |
005-006 | 002 | n | M | VERSIONS-NR VERNRDS | Versionsnummer des Datensatzes BV Beitragserhebung 01(-99) | |
007-008 | 002 | an | M | RESERVE RESERVE | Reservefeld | |
009-010 | 002 | n | M | VERSIONS-NR-KP VERNRDS | Versionsnummer des angewendeten Kernprüfprogramms. 01(-99) | |
011-015 | 005 | an | M | VERFAHREN VF | Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist BVBEI = BV Beitragserhebung | |
016-030 | 015 | an | M | ABSENDER-NUMMER ABSN | Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes - vormals BBNR-ABSENDER (BBNRAB)). (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben "Meldeverfahren zur Sozialversicherung" beschrieben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Annnnnnn | |
031-045 | 015 | an | M | EMPFAENGERNUMMER EPNR | Es ist die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes - vormals BBNR-EMPFAENGER (BBNREP). (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Annnnnnn Hinweis: Im Datenaustauschverfahren AGBVB (Vorlaufsatz) ist die Betriebsnummer der für den Beschäftigten zuständigen berufsständischen Versorgungseinrichtung anzugeben. | |
046-065 | 020 | n | M | DATUM-ERSTELLUNG ED | Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes jhjjmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde) (Wert > 0 in den letzten 6 Stellen optional) | |
066-066 | 001 | n | M | FEHLER-KENNZ FEKZ | Kennzeichnung, ob der Datensatz fehlerhaft ist 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft | |
067-067 | 001 | n | M | FEHLER-ANZAHL FEAN | Anzahl der Fehler des Datensatzes | |
068-068 | 001 | an | M | RESERVE RESERVE | Reservefeld | |
069-075 | 007 | an | m | PRODUKT-IDENTIFIER PROD-ID | Produkt-Identifier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. | |
076-083 | 008 | an | m | MODIFIKATIONSIDENTIFIER MOD-ID | Modifikations-Identifier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird je geprüfter Produktversion von der ITSG vergeben. | |
084-115 | 032 | an | M | DATENSATZ-ID DS-ID | Eindeutige Kennzeichnung des übermittelten Datensatzes | |
116-135 | 020 | n | INTERN | Internes Kennzeichen der berufsständischen Versorgungseinrichtungen | ||
Daten zur Identifikation | ||||||
136-165 | 030 | an | M | NAME1-ARBEITGEBER NA1 | Name des Arbeitgebers | |
166-195 | 030 | an | m | NAME2-ARBEITGEBER NA2 | Ist der Name des Arbeitgebers länger als 30 Zeichen, ist der Namensteil ab der 31. Stelle anzugeben. | |
196-225 | 030 | an | m | NAME3-ARBEITGEBER NA3 | Ist der Name des Arbeitgebers länger als 60 Zeichen, ist der Namensteil ab der 61. Stelle anzugeben. | |
226-258 | 033 | an | m | STRASSE-BETRIEB STR | Straße des Beschäftigungsbetriebes | |
259-267 | 009 | an | m | HAUSNR-BETRIEB HNR | Hausnummer des Beschäftigungsbetriebes falls in Straße nicht schon vorhanden | |
268-272 | 005 | n | M | POSTLEITZAHLBETRIEB PLZ | Postleitzahl des Beschäftigungsbetriebes | |
273-306 | 034 | an | M | ORT-BETRIEB ORT | Ort des Beschäftigungsbetriebes | |
307-326 | 020 | an | m | AKTENZEICHENVERURSACHER AZ-VU | Aktenzeichen beim Verursacher des Datensatzes z.B. die Personalnummer beim Arbeitgeber | |
327-341 | 015 | an | M | BBNR-VERURSACHER BBNRVU | Betriebsnummer des Verursachers des Datensatzes; im Datenaustauschverfahren AGBVB (Vorlaufsatz) die Nummer des Beschäftigungsbetriebes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn | |
342-356 | 015 | an | m | BBNR-ABRECHNUNGSSTELLE BBNRAS | Betriebsnummer der Abrechnungsstelle; im Datenaustauschverfahren AGBVB (Vorlaufsatz), wenn abweichend vom Beschäftigungsbetrieb (BBNRVU) Sofern der Arbeitgeber die Abrechnung nicht selbst vornimmt und eine Abrechnungsstelle vorhanden ist, muss die Betriebsnummer dieser Abrechnungsstelle angegeben werden. Als Abrechnungsstelle gilt z.B. ein Steuerberater oder ein dienstleistendes Rechenzentrum. In Abgrenzung zum UV-Lohnnachweisverfahren ist hier nicht die Betriebsnummer des Arbeitgebers (BBNR-VU) anzugeben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn | |
357-371 | 015 | an | M | BBNRBERUFSSTAENDISCHEVERSORGUNGSEINR BBNRBV | Betriebsnummer der für den Beschäftigten zuständigen berufsständischen Versorgungseinrichtung (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn | |
372-388 | 017 | an | M | MITGLIEDSNUMMER-BV MNRBV | Mitgliedsnummer des berufsständisch Versicherten im Arbeitgeberverfahren zur Beitragserhebung (5-17 Stellen linksbündig mit nachfolgen Leerzeichen). Ist die Mitgliedsnummer noch nicht bekannt, muss die fiktive Mitgliedsnummer für diese BV verwendet werden | |
Daten zum Abrechnungsmonat | ||||||
389-394 | 006 | n | M | ABGERECHNETER-MONAT ABMO | Monat, zu dem die Daten gehören jhjjmm | |
395-400 | 006 | n | M | VERARBEITUNGSMONAT VEMO | Monat, mit dem die Daten gemeldet werden jhjjmm | |
401-401 | 001 | an | M | MELDEVORGANG MEVO | Meldevorgang | |
G = | Grundmeldung - die Daten stellen das Gesamtergebnis des abgerechneten Monats (ABMO) dar; eventuell vorangegangene Meldungen zum selben ABMO werden ersetzt | |||||
K = | Korrekturmeldung - die Daten bewirken eine Korrektur des bisherigen Meldestandes zum ABMO (es muss zumindest bereits eine Grundmeldung vorliegen) | |||||
402-402 | 001 | an | M | VORZEICHEN-SV-TAGE VZSVTG | Vorzeichen für Sozialversicherungstage im ABMO "Leerzeichen" oder "+" = positiv "-" = negativ (nur mit MEVO "K" zulässig) | |
403-404 | 002 | n | M | SV-TAGE SVTG | Anzahl der Sozialversicherungstage im ABMO 00-31 | |
405-405 | 001 | an | M | VORZEICHEN-LGA VZLGA | Vorzeichen für laufendes Arbeitsentgelt im ABMO "Leerzeichen" oder "+" = positiv "-" = negativ (nur mit MEVO "K" zulässig) | |
406-413 | 008 | n | M | LAUFENDES ARBEITS ENTGELT LGA | Beitragspflichtiges laufendes Entgelt im ABMO; nicht gekürzt auf die Beitragsbemessungsgrenze (mit Centangabe) nnnnnnnn | |
414-414 | 001 | n | M | LGA-FIKTIV LGAF | Laufendes gezahltes Entgelt (LGA) - ausschließlich fiktives Entgelt 0 = Nein 1 = Ja | |
415-415 | 001 | an | M | VORZEICHEN-EGA VZEGA | Vorzeichen für Einmalzahlung im ABMO "Leerzeichen" oder "+" = positiv "-" = negativ (nur mit MEVO "K" zulässig) | |
416-424 | 009 | n | M | EINMALIGES-ARBEITSENTGELT EGA | Beitragspflichtige Einmalzahlung im ABMO; nicht gekürzt auf die Beitragsbemessungsgrenze, jedoch auf die Darstellbarkeit (mit Centangabe) nnnnnnnnn | |
425-425 | 001 | an | M | VORZEICHEN-EGAB VZEGAB | Vorzeichen für Bemessungsgrundlage aus Einmalzahlung im ABMO "Leerzeichen" oder "+" = positiv "-" = negativ (nur mit MEVO "K" zulässig) | |
426-433 | 008 | n | M | EINMALIGES-ARBEITSENTGELT-BEMESUNGSGRUNDLAGE EGAB | Bemessungsgrundlage aus Einmalzahlung im ABMO (mit Centangabe) nnnnnnnn | |
434-434 | 001 | an | M | KENNZBEITRAGSZAHLUNG BZ | 0 = Selbstzahler 1 = Firmenzahler, Einzelzahlung 2 = Firmenzahler, Sammelzahlung mit BBNRVU 3 = Firmenzahler, Sammelzahlung mit BBNRAS 4 = Firmenzahler, Sammelzahlung mit BBNR Zentrale 5 = Firmenzahler, Lastschrift | |
435-435 | 001 | an | M | VORZEICHENPFLICHTBEITRAG VZPB | Vorzeichen für Pflichtbeitrag im ABMO "Leerzeichen" oder "+" = positiv "-" = negativ (nur mit MEVO "K" zulässig) | |
436-443 | 008 | n | M | PFLICHTBEITRAG PB | Gesamt Pflichtbeitrag aus LGA und EGA im ABMO; (mit Centangabe) nnnnnnnn | |
Kennzeichen für zusätzliche Datenbausteine | ||||||
444-444 | 001 | an | M | MM-MITGLIEDSIDENTIFIKATION DBMIV | Datenbaustein DBMI Mitgliedsidentifikation vorhanden J = Mitgliedsidentifikation vorhanden (Der Datenbaustein DBMI muss immer vorhanden sein) | |
445-445 | 001 | an | M | MM-HOEHERVERSICHERUN GSBEITRAG DBHBV | Datenbaustein DBHB Höherversicherungsbeitrag vorhanden | |
N = | kein Höherversicherungsbeitrag | |||||
J = | Höherversicherungsbeitrag vorhanden (nur bei Firmenzahlern zugelassen) | |||||
446-447 | 002 | an | M | RESERVE RESERVE | Reservefeld | |
Zusätzliche Datenbausteine | ||||||
448-xxx | Es folgen Datenbausteine gemäß der Angaben in Feldern 444-445 Die Reihenfolge muss der in den Feldern 444-445 entsprechen - DBMI - DBHB | |||||
Daten zum Fehlersachverhalt | ||||||
xxx-xxx | Es folgen gegebenenfalls ein oder mehrere Datenbausteine DBFE Fehler. Die Anzahl der Fehlerdatenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN |
5.2 DBMI - Datenbaustein Mitgliedsidentifikation
Zeichendarstellung:
an | = | alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen |
n | = | numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null |
M | = | Mussangabe |
m | = | Mussangabe unter Bedingungen |
Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung |
001-004 | 004 | an | M | KENNUNG KE | Kennung des Datenbausteins Mitgliedsidentifikation DBMI |
005-024 | 020 | an | M | KENNUNG-ARBNEHMER KEAN | Kennung des Arbeitnehmers beim Arbeitgeber (z.B. Personalnummer) |
025-054 | 030 | an | M | FAMILIENNAME FMNA | Familienname |
055-084 | 030 | an | M | VORNAME VONA | Vorname |
085-104 | 020 | an | m | VORSATZWORT VOSA | Vorsatzwort (z.B. von, zu) |
105-124 | 020 | an | m | NAMENSZUSATZ NAZU | Namenszusatz (z.B. Baronin, Graf) |
125-144 | 020 | an | m | TITEL TITEL | Titel (z.B. Dr., Prof.) |
145-145 | 001 | an | M | GESCHLECHT GE | Geschlecht M = männlich W = weiblich X = unbestimmt D = divers |
146-153 | 008 | n | M | GEBURTSDATUM GBDT | Geburtsdatum jhjjmmtt |
5.3 DBHB - Datenbaustein Höherversicherungsbeitrag
Zeichendarstellung:
an | = | alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen |
n | = | numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null |
M | = | Mussangabe |
m | = | Mussangabe unter Bedingungen |
Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung |
001-004 | 004 | an | M | KENNUNG KE | Kennung des Datenbausteins Höherversicherungsbeitrag DBHB |
005-005 | 001 | an | M | VORZEICHEN-HOEHERVERSICHERUN GSBEITRAG VZHB | Vorzeichen für den Höherversicherungsbeitrag im ABMO "Leerzeichen" oder "+" = positiv "-" = negativ (nur mit MEVO "K" zulässig) |
006-013 | 008 | n | M | HOEHERVERSICHERUN GSBEITRAG HB | Höherversicherungsbeitrag (mit Centangabe) nnnnnnnn |
5.4 DBFE - Datenbaustein Fehler
Zeichendarstellung:
an | = | alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen |
n | = | numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null |
M | = | Mussangabe |
m | = | Mussangabe unter Bedingungen |
Stellen | Lg | Typ | Art | Name | Inhalt / Erläuterung |
001-004 | 004 | an | M | KENNUNG KE | Kennung des Datenbausteins Fehler DBFE |
005-076 | 072 | an | M | FEHLER FE | Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext (z. B.: xxxxxxx Vorzeichen negativ in Grundmeldung) |
Die Anzahl der Datenbausteine Fehler ergibt sich aus dem Feld Fehleranzahl (FEAN) im Datenteil "Daten zur Steuerung" des jeweiligen Datensatzes.