Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.

Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Die Inhalte des Bereichs „Fachwissen SV“ geben Ihnen kostenlos Auskunft zu allen Themen der Sozialversicherung. Sie sind ein exklusives Angebot für eingeloggte Nutzer.
Jetzt einloggen:
Sie sind noch nicht registriert?
Sachbezüge - Überblick
Sachbezüge - Überblick
Kurzinfo
Neben den Barbezügen werden grundsätzlich auch Sachbezüge zum Arbeitsentgelt gerechnet. Der Wert der Sachbezüge ist durch eine Rechtsverordnung (Sozialversicherungsentgeltverordnung), die die Belange der Sozialversicherung wahrt und zur Vereinfachung des Beitragseinzugs führen soll, für jedes Kalenderjahr im Voraus nach dem tatsächlichen Verkehrswert festzustellen. Die Sozialversicherungsentgeltverordnung bestimmt für jedes Kalenderjahr den als Arbeitsentgelt anzusetzenden Wert für freie oder verbilligte Verpflegung, Unterkunft sowie Wohnung und bestimmt, in welcher Weise der Wert anderer Sachbezüge zu ermitteln ist.
Information
Inhaltsübersicht
- 1.
- 2.
- 3.
1. Sachbezugswerte 2023
Für das Jahr 2023 gelten die nachfolgenden Sachbezüge. Zu beachten ist dabei, dass bei den Sachbezugswerten für freie Unterkunft keine Unterscheidung nach beheizter bzw. unbeheizter Unterkunft vorgenommen wird.
2. Sachbezugswerte für freie Verpflegung
Personenkreis | Zeitraum | Frühstück/EUR | Mittagessen/Abendessen EUR | Verpflegung insg./EUR |
---|---|---|---|---|
volljähriger Arbeitnehmer | mtl. | 60,00 | 114,00 | 288,00 |
ktgl. | 2,00 | 3,80 | 9,60 | |
Jugendliche, Auszubildende | mtl. | 60,00 | 114,00 | 288,00 |
ktgl. | 2,00 | 3,80 | 9,60 | |
volljährige Familienangehörige | mtl. | 60,00 | 114,00 | 288,00 |
ktgl. | 2,00 | 3,80 | 9,60 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | mtl. | 48,00 | 91,20 | 230,40 |
ktgl. | 1,60 | 3,04 | 7,68 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | mtl. | 24,00 | 45,60 | 115,20 |
ktgl. | 0,80 | 1,52 | 3,84 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | mtl. | 18,00 | 34,20 | 86,40 |
ktgl. | 0,60 | 1,14 | 2,88 |
3. Sachbezugswerte für freie Unterkunft
3.1 Allgemein Beschäftigte
Unterkunft belegt mit | Zeitraum | Unterkunft allgemein/EUR | Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft/EUR |
---|---|---|---|
einem Beschäftigten | mtl. | 265,00 | 225,25 |
ktgl. | 8,83 | 7,51 | |
zwei Beschäftigten | mtl. | 159,00 | 119,25 |
ktgl. | 5,30 | 3,97 | |
drei Beschäftigten | mtl. | 132,50 | 92,75 |
ktgl. | 4,42 | 3,09 | |
mehr als drei Beschäftigten | mtl. | 106,00 | 66,25 |
ktgl. | 3,53 | 2,21 |
3.2 Jugendliche/ Auszubildende
Unterkunft belegt mit | Zeitraum | Unterkunft allgemein/EUR | Arbeitgeberhaushalt/Gemeinschaftsunterkunft/EUR |
---|---|---|---|
einem Beschäftigten | mtl. | 225,25 | 185,50 |
ktgl. | 7,51 | 6,18 | |
zwei Beschäftigten | mtl. | 119,25 | 79,50 |
ktgl. | 3,97 | 2,65 | |
drei Beschäftigten | mtl. | 92,75 | 53,00 |
ktgl. | 3,09 | 1,77 | |
mehr als drei Beschäftigten | mtl. | 66,25 | 26,50 |
ktgl. | 2,21 | 0,88 |
Siehe auch