Sozialversicherungsbeitragssätze 2023
Die Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenversicherung und die weiteren Sozialversicherungsbeiträge finden Sie hier aufgeschlüsselt nach Beitragsart, Beitragsgruppe und Beitragssatz.
Beitragssätze 2023
| Krankenversicherung | Beitragsgruppe | Beitragssatz | 
|---|---|---|
| Allgemein | 1000 | 14,6 % | 
| Ermäßigt | 3000 | 14,0 % | 
| Zusatzbeitrag der AOK Baden-Württemberg | 1,6 % | |
| Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung | 1,6 % | 
| Weitere Beitragssätze | Beitragsgruppe | Beitragssatz | 
|---|---|---|
| Allgemeine Rentenversicherung | 0100 | 18,6 % | 
| Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,6 % | 
| Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,06 % | 
| Künstlersozialabgabe | 5 % | 
Pflegeversicherung 
                    ab 1.7.2023
                
| Beitragsgruppe | Arbeitgeberanteil | Arbeitnehmeranteil | Beitragssatz gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Basisbeitragssatz mit Elterneigenschaft bzw. 1 Kind | 0001 | 1,7 % | 1,7 % | 3,4 % | 
| mit 2 Kindern | 0001 | 1,7 % | 1,45% | 3,15 % | 
| mit 3 Kindern | 0001 | 1,7 % | 1,20% | 2,9 % | 
| mit 4 Kindern | 0001 | 1,7 % | 0,95% | 2,65 % | 
| mit 5 und mehr Kindern | 0001 | 1,7 % | 0,7% | 2,4 % | 
| Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr | 0001 | 1,7 % | 2,3% | 4,0 % | 
Die Abschläge für Kinder gelten bis zum 25. Lebensjahr
Pflegeversicherung 
                    ab 1.7.2023 bei Beihilfe-/Heilfürsorgeanspruch
                
| Beitragsgruppe | Arbeitgeberanteil | Arbeitnehmeranteil | Beitragssatz gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Basisbeitragssatz mit Elterneigenschaft bzw. 1 Kind | 0002 | 0,85 % | 0,85 % | 1,7 % | 
| mit 2 Kindern | 0002 | 0,85 % | 0,6 % | 1,45 % | 
| mit 3 Kindern | 0002 | 0,85 % | 0,35 % | 1,20 % | 
| mit 4 Kindern | 0002 | 0,85 % | 0,10 % | 0,95 % | 
| mit 5 und mehr Kindern | 0002 | 0,85 % | 0,00 % | 0,85 % | 
| Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr | 0002 | 0,85 % | 1,45 % | 2,3 % | 
Diese Regelung gilt für gesetzlich versicherte Beamte und für beschäftigte Beamtenwitwen/ witwer und Vollwaisen von Beamten sowie für versicherungs¬pflichtige Rentenbeziehende mit eigenen Beihilfe-ansprüchen.
Die Abschläge für Kinder gelten bis zum 25. Lebensjahr
Pflegeversicherung 
                    bis 30.6.2023
                
| Beitragsgruppe | Beitragssatz | |
|---|---|---|
| Pflegeversicherung allgemein | 0001 | 3,05 % | 
| Pflegeversicherung Kinderlose | 0001 | 3,4 % | 
Pflegeversicherung 
                    bis 30.6.23 bei Beihilfe-/Heilfürsorgeanspruch
                
| Beitragsgruppe | Beitragssatz | |
|---|---|---|
| Pflegeversicherung mit Kind, mit Beihilfe-/Heilfürsorgeanspruch | 0002 | 1,525 % | 
| Pflegeversicherung Kinderlose, mit Beihilfe-/Heilfürsorgeanspruch | 0002 | 1,875 % | 
Diese Regelung gilt für gesetzlich versicherte Beamte und für beschäftigte Beamtenwitwen/ witwer und Vollwaisen von Beamten sowie für versicherungspflichtige Rentenbeziehende mit eigenen Beihilfeansprüchen.
Pflegeversicherungsbeitrag 
                    – Sonderregelung Sachsen
                
Beitragssatz zur Pflegeversicherung in Sachsen ab 1.7.2023
| Beitragsgruppe | Arbeitgeberanteil | Arbeitnehmeranteil | Beitragssatz gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Basiswert = mit 1 Kind und lebenslang | 0001 | 1,2 % | 2,2 % | 3,4 % | 
| Kinderlose ab 23 Jahren | 0001 | 1,2 % | 2,8 % | 4 % | 
| Eltern mit 2 Kindern | 0001 | 1,2 % | 1,95 % | 3,15 % | 
| Eltern mit 3 Kindern | 0001 | 1,2 % | 1,7 % | 2,9 % | 
| Eltern mit 4 Kindern | 0001 | 1,2 % | 1,45 % | 2,65 % | 
| Eltern mit 5 und mehr Kindern | 0001 | 1,2 % | 1,2 % | 2,4 % | 
Die Abschläge für Kinder gelten bis zum 25. Lebensjahr
Beitragssatz zur Pflegeversicherung in Sachsen bis 30. Juni 2023
| Arbeitgeberanteil | Arbeitnehmeranteil | Beitragssatz gesamt | |
|---|---|---|---|
| Allgemein | 1,025 % | 2,025 % | 3,05 % | 
| Kinderlose ab 23 Jahren | 1,025 % | 2,375 % | 3,4 % | 
Beitragszuschüsse 2023
Beitragszuschuss 
                    Krankenversicherung des Arbeitgebers für Jahresarbeitsentgeltübergrenzer
                
| monatlich | |
|---|---|
| Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch | 364,09 € | 
| zuzüglich halber Zusatzbeitragssatz der AOK Baden-Württemberg | 39,90 € | 
| Krankenversicherung ohne Krankengeldanspruch | 349,13 € | 
| zuzüglich halber Zusatzbeitragssatz der AOK Baden-Württemberg | 39,90 € | 
| Private Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch maximal 1 | 403,99 € | 
| Private Krankenversicherung ohne Krankengeldanspruch maximal 1 | 389,03 € | 
1 Inklusive halber durchschnittlicher Zusatzbeitrag
Beitragszuschuss 
                    Pflegeversicherung  des Arbeitgebers für Jahresarbeitsentgeltübergrenzer
                
| monatlich | |
|---|---|
| Pflegeversicherung – Arbeitsort nicht in Sachsen ab 1.7.2023 | 84,79 € | 
| Pflegeversicherung – Arbeitsort nicht in Sachsen bis 30.6.2023 | 76,06 € | 
| Pflegeversicherung – Arbeitsort in Sachsen ab 1.7.2023 | 59,85 € | 
| Pflegeversicherung – Arbeitsort in Sachsen bis 30.6.2023 | 51,12 € | 
Stand
Zuletzt aktualisiert: 08.08.2023
Persönliche Ansprechperson
Kontaktformular
Weitere Kontakt- und Bankdaten