Sachbezugswerte 2020
Die Sachbezugswerte für freie Verpflegung und freie Unterkunft legen die Höhe des geldwerten Vorteils fest, den ein Arbeitnehmer dadurch erhält. Sie werden zum Bruttolohn hinzugerechnet. Der Sachbezug erstreckt sich auch auf Familienmitglieder des Arbeitnehmers, sofern sie ebenfalls freie Verpflegung oder Unterkunft erhalten.
Sachbezugswerte 2020 für freie Verpflegung
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Volljährige Arbeitnehmer | mtl. | 54 | 102 | 102 | 258 |
kltg. | 1,80 | 3,40 | 3,40 | 8,60 | |
Volljährige Familienangehörige | mtl. | 54 | 102 | 102 | 258 |
kltg. | 1,80 | 3,40 | 3,40 | 8,60 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | mtl. | 43,20 | 81,60 | 81,60 | 206,40 |
kltg. | 1,44 | 2,72 | 2,72 | 6,88 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | mtl. | 21,60 | 40,80 | 40,80 | 103,20 |
kltg. | 0,72 | 1,36 | 1,36 | 3,44 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | mtl. | 16,20 | 30,60 | 30,60 | 77,40 |
kltg. | 0,54 | 1,02 | 1,02 | 2,58 |
Sachbezugswerte 2020 für freie Unterkunft
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/in Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (volljähriger Arbeitnehmer) | mtl. | 235 | 199,75 |
kltg. | 7,83 | 6,66 | |
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | mtl. | 141 | 105,75 |
kltg. | 4,70 | 3,53 | |
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | mtl. | 117,50 | 82,25 |
kltg. | 3,92 | 2,74 | |
Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | mtl. | 94 | 58,75 |
kltg. | 3,13 | 1,96 | |
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (Jugendlicher und/oder Auszubildender) | mtl. | 199,75 | 164,50 |
kltg. | 6,66 | 5,48 | |
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | mtl. | 105,75 | 70,50 |
kltg. | 3,53 | 2,35 | |
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | mtl. | 82,25 | 47 |
kltg. | 2,74 | 1,57 | |
Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | mtl. | 58,75 | 23,50 |
kltg. | 1,96 | 0,78 |
Stand
Zuletzt aktualisiert: 25.11.2019
Kontakt zur AOK PLUS
Persönlicher Ansprechpartner
Firmenkundenservice
E-Mail-Service