Sachbezugswerte 2021
Die Sachbezugswerte für freie Verpflegung und freie Unterkunft legen die Höhe des geldwerten Vorteils fest, den ein Arbeitnehmer dadurch erhält. Sie werden zum Bruttolohn hinzugerechnet. Der Sachbezug erstreckt sich auch auf Familienmitglieder des Arbeitnehmers, sofern sie ebenfalls freie Verpflegung oder Unterkunft erhalten.
Sachbezugswerte 2021 für freie Verpflegung
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Volljährige Arbeitnehmer | mtl. | 55 | 104 | 104 | 263 |
kltg. | 1,83 | 3,47 | 3,47 | 8,77 | |
Volljährige Familienangehörige | mtl. | 55 | 104 | 104 | 263 |
kltg. | 1,83 | 3,47 | 3,47 | 8,77 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | mtl. | 44,00 | 83,20 | 83,20 | 210,40 |
kltg. | 1,46 | 2,78 | 2,78 | 7,02 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | mtl. | 22,00 | 41,60 | 41,60 | 105,20 |
kltg. | 0,73 | 1,39 | 1,39 | 3,51 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | mtl. | 16,50 | 31,20 | 31,20 | 78,90 |
kltg. | 0,55 | 1,04 | 1,04 | 2,63 |
Sachbezugswerte 2021 für freie Unterkunft
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/in Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (volljähriger Arbeitnehmer) | mtl. | 237 | 201,45 |
kltg. | 7,90 | 6,71 | |
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | mtl. | 142,2 | 106,65 |
kltg. | 4,74 | 3,55 | |
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | mtl. | 118,50 | 82,95 |
kltg. | 3,95 | 2,76 | |
Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | mtl. | 94,80 | 59,25 |
kltg. | 3,16 | 1,97 | |
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (Jugendlicher und/oder Auszubildender) | mtl. | 201,45 | 165,90 |
kltg. | 6,71 | 5,53 | |
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | mtl. | 106,65 | 71,10 |
kltg. | 3,55 | 2,37 | |
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | mtl. | 82,95 | 47,40 |
kltg. | 2,76 | 1,58 | |
Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | mtl. | 59,25 | 23,70 |
kltg. | 1,97 | 0,79 |
Stand
Zuletzt geprüft am: 07.12.2020
Kontakt zur AOK Bayern
Persönlicher Ansprechpartner
E-Mail-Service
Bankdaten