Betriebsnummern
Betriebsnummern
| AOK Die Gesundheitskasse | Betriebsnummer |
|---|---|
| Bodensee-Oberschwaben | 656 000 47 |
| Heilbronn-Franken | 619 142 30 |
| Hochrhein-Bodensee | 630 726 35 |
| Ludwigsburg-Rems-Murr | 634 061 82 |
| Mittlerer Oberrhein | 622 089 09 |
| Neckar Alb | 660 129 35 |
| Neckar-Fils | 611 125 82 |
| Nordschwarzwald | 650 251 19 |
| Ostwürttemberg | 667 618 30 |
| Rhein-Neckar-Odenwald | 638 009 76 |
| Schwarzwald-Baar-Heuberg | 689 014 34 |
| Stuttgart-Böblingen | 673 293 58 |
| Südlicher Oberrhein | 607 117 45 |
| Ulm-Biberach | 686 000 43 |
| AOK-Hauptverwaltung | 674 506 65 |





