Die AOK Hessen – ein starker Partner für Ihre Gesundheit
Die AOK Hessen ist immer für ihre Versicherten da. Und sie geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden, wie der Jahresrechnungsabschluss 2019 zeigt.
Mitglieder- und Versichertenentwicklung
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Mitglieder | 1.244.521 | 1.259.806 |
Versicherte (Vers.) | 1.663.727 | 1.689.884 |
Einnahmen
absolut in Euro | je Vers. in Euro | |
---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 5.604.292.261,05 | 3.316,38 |
Mittel aus dem Einkommensausgleich | 295.992.975,99 | 175,16 |
Sonstige Einnahmen | 40.001.907,24 | 23,67 |
Einnahmen gesamt | 5.940.287.144,28 | 3.515,20 |
Ausgaben
absolut in Euro | je Vers. in Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent* | |
---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 913.945.432,40 | 540,83 | 3,98 |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 233.499.551,29 | 138,17 | 2,76 |
Zahnersatz | 83.551.532,72 | 49,44 | 0,25 |
Arzneimittel | 964.367.197,89 | 570,67 | 4,62 |
Hilfsmittel | 204.417.000,01 | 120,97 | 5,79 |
Heilmittel | 135.194.311,46 | 80,00 | 16,43 |
Krankenhausbehandlung | 2.043.453.410,88 | 1.209,23 | 3,48 |
Krankengeld | 294.683.940,86 | 174,38 | 8,48 |
Fahrkosten | 208.348.254,63 | 123,29 | 7,27 |
Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen | 53.440.625,74 | 31,62 | 4,87 |
Schutzimpfungen | 37.554.212,40 | 22,22 | 9,95 |
Früherkennungsmaßnahmen | 53.624.177,39 | 31,73 | 3,67 |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 29.908.479,01 | 17,70 | 6,58 |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege (HKP) | 188.202.242,73 | 111,37 | 6,81 |
Dialyse | 66.083.580,74 | 39,11 | -0,49 |
Sonstige Leistungsausgaben | 110.914.011,33 | 65,63 | 23,36 |
Leistungsausgaben gesamt | 5.621.187.961,48 | 3.326,38 | 4,90 |
davon Prävention | 131.035.872,47 | 77,54 | 8,27 |
* je Versicherter
Weitere Ausgaben
absolut in Euro | je Vers. in Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent* | |
---|---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 343.257.389,52 | 203,12 | -20,03 |
Sonstige Ausgaben | 46.827.151,28 | 27,71 | 42,86 |
Ausgaben gesamt | 6.011.272.502,28 | 3.557,21 | 3,27 |
* je Versicherter
Vermögen
absolut in Euro | je Vers. in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 398.164.615,77 | 235,62 |
Rücklage | 246.094.000,00 | 145,63 |
Verwaltungsvermögen | 99.614.451,97 | 58,95 |
Vermögen gesamt | 743.873.067,74 | 440,19 |