Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.

Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Die Inhalte des Bereichs „Fachwissen SV“ geben Ihnen kostenlos Auskunft zu allen Themen der Sozialversicherung. Sie sind ein exklusives Angebot für eingeloggte Nutzer.
Jetzt einloggen:
Sie sind noch nicht registriert?
Tit. 4.3.2 RdSchr. 01i, Erwerbsminderung
Tit. 4.3.2 RdSchr. 01i
Gemeinsames Rundschreiben betr. AltersTZG; hier: Versicherungs-, beitrags-, melde- und leistungsrechtliche Auswirkungen
Tit. 4 – Melderecht → Tit. 4.3 – Meldungen im Störfall
Tit. 4.3.2 RdSchr. 01i – Erwerbsminderung
(1) Endet das Beschäftigungsverhältnis im Zusammenhang mit der Zuerkennung einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit gilt Folgendes:
Wertguthaben, die bis zum Tag vor dem Eintritt der Erwerbsminderung erzielt wurden, sind nach § 28 a Abs. 1 Nr. 19 SGB IV in Verb. mit § 11 a Abs. 1 DEÜV mit einer Sondermeldung (Abgabegrund: 55) unverzüglich zu melden. Als Meldezeitraum sind der Monat und das Jahr des Eintritts der Erwerbsminderung anzugeben. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Erwerbsminderung bereits vor dem 1. 1. 2001 eingetreten ist und das Beschäftigungsverhältnis nach dem 31. 12. 2000 endet.
Das Wertguthaben, das seit Eintritt der Erwerbsminderung erzielt wurde, ist zusammen mit dem Arbeitsentgelt der erforderlichen Abmeldung wegen Ende der Beschäftigung zu melden. Hierdurch kann es vorkommen, dass die anteilige Beitragsbemessungsgrenze des Meldezeitraumes überschritten wird. Es wird deshalb empfohlen, auch diesen Teil des Wertguthabens mit einer Sondermeldung zu melden. Als Meldezeitraum [richtig] sind der Monat und das Jahr der nicht zweckentsprechenden Verwendung des Wertguthabens anzugeben. Ist seit dem Eintritt der Erwerbsminderung kein Wertguthaben erzielt worden, ist für diesen Zeitraum keine besondere Meldung abzugeben.
(2) Damit zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses nach einer zuvor anerkannten Zeitrente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit die Meldedaten für die Zeit bis zum Tag vor dem Eintritt der Erwerbsminderung präsent sind, wird empfohlen, diese Daten bei Zugang des Bescheides über die Zeitrente gesondert festzuhalten.
1. Beispiel [2016 aktualisiert]
Altersteilzeitarbeit im Blockmodell vereinbart | vom 1. 1. 2015 bis 31. 12. 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bisheriges Arbeitsentgelt | 3 000,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsentgelt für Altersteilzeitarbeit | 1 500,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterschiedsbetrag (90 v. H. von 3 000,00 EUR - 1 500,00 EUR) | 1 200,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arbeitsunfähig krank | seit 5. 7. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entgeltfortzahlung | bis 4. 1. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krankengeld | seit 5. 1. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingang des Rentenbescheids bei der Krankenkasse (= Ende der versicherungspflichtigen Beschäftigung) | am 14. 12. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rente auf Dauer wegen voller Erwerbsminderung rückwirkend | seit 1. 12. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintritt der Erwerbsminderung | 20. 7. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beitragsberechnung im Störfall: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Störfall (19. 7. 2015, Tag vor Eintritt der Erwerbsminderung), Beitragsberechnung nach Beitragsgruppenschlüssel 1111, dem am 19. 7. 2015 maßgebenden Beitragsgruppenschlüssel (vgl. Ziffer 4.3.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krankenversicherung/Pflegeversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (1. 1. bis 19. 7. 2015) (1 500,00 EUR x 199 Tage : 30 Tage) | 9 950,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (6 Monate x (4 125,00 EUR - 1 500,00 EUR =) 2 625,00 EUR + 1 Monat x (2 625,00 EUR x 19 Tage : 30 Tage =) 1 662,50 EUR) | 17 412,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 9 950,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (1. 1. bis 19. 7. 2015) (1 500,00 EUR x 199 Tage : 30 Tage) | 9 950,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (6 Monate x (6 200,00 EUR - 1 500,00 EUR =) 4 700,00 EUR + 1 Monat x (4 700,00 EUR x 19 Tage : 30 Tage =) 2 976,67 EUR) | 31 176,67 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 9 950,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentenversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (1. 1. bis 19. 7. 2015) (1 500,00 EUR x 199 Tage : 30 Tage) | 9 950,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (6 Monate x (3 000,00 EUR - 2 700,00 EUR =) 300,00 EUR + 1 Monat x (300,00 EUR x 19 Tage : 30 Tage =) 190,00 EUR) | 1 990,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 1 990,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Störfall (14. 12. 2016, Ende der versicherungspflichtigen Beschäftigung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beitragsberechnung für die Zeit vom 20. 7. 2015 bis 4. 1. 2016 (Ende der Entgeltfortzahlung = Ende der Wertguthabenbildung) nach dem Beitragsgruppenschlüssel 3111 (vgl. Ziffer 4.3.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krankenversicherung/Pflegeversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (20. 7. 2015 bis 4. 1. 2016) (1 500,00 EUR x 165 Tage : 30 Tage) | 8 250,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (5 Monate x (4 125,00 EUR - 1 500,00 EUR =) 2 625,00 EUR + 1 Monat x (2 625,00 EUR x 11 Tage : 30 Tage =) 962,50 EUR + 1 Monat x (2 737,50 EUR x 4 Tage : 30 Tage =) 365,00 EUR) | 14 452,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 8 250,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (20. 7. 2015 bis 4. 1. 2016) (1 500,00 EUR x 165 Tage : 30 Tage) | 8 250,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (bis 30. 11. 2015 wegen AlV-Freiheit ab 1. 12. 2015 (4 Monate x (6 050,00 EUR - 1 500,00 EUR =) 4 550,00 EUR + 1 Monat x (4 550,00 EUR x 11 Tage : 30 Tage =) 1 668,33 EUR) | 19.868,33 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 8 250,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentenversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (20. 7. 2015 bis 4. 1. 2016) (1 500,00 EUR x 165 Tage : 30 Tage) | 8 250,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (5 Monate x (3 000,00 EUR - 2 700,00 EUR =) 300,00 EUR + 1 Monat x (300,00 EUR x 11 Tage : 30 Tage =) 110,00 EUR + 1 Monat x (300,00 EUR x 4 Tage : 30 Tage =) 40,00 EUR) | 1 650,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 1 650,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Meldungen waren bzw. sind zu erstatten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitraum | Art der Meldung | Arbeitsentgelt | Grund | Personengruppenschlüssel | Beitragsgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. bis 31. 12. 2014 | Abmeldung | 36 000 EUR | 33 | 101 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. 2015 | Anmeldung | - | 13 | 103 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. bis 31. 12. 2015 | Jahresmeldung (12 x 2 700 EUR) | 32 400 EUR | 50 | 103 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. bis 4. 1. 2016 | Unterbrechungsmeldung | 360 EUR | 51 | 103 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. bis 31. 12. 2015 | Stornierung der Jahresmeldung | 32 400 EUR | 50 | 103 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. bis 4. 1. 2016 | Stornierung der Unterbrechungsmeldung | 360 EUR | 51 | 103 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. bis 30. 11. 2015 | Abmeldung (11 x 2 700 EUR) | 29 700 EUR | 32 | 103 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 12. 2015 | Anmeldung | - | 12 | 103 | 3101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 12. bis 31. 12. 2015 | Jahresmeldung (1 x 2 700 EUR) | 2 700 EUR | 50 | 103 | 3101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. bis 4. 1. 2016 | Unterbrechungsmeldung | 360 EUR | 51 | 103 | 3101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 1. bis 14. 12. 2016 | Abmeldung | 00 000 EUR | 30 | 103 | 3101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 7. bis 31. 7. 2016 | Sondermeldung (RV-pflichtiges Wertguthaben 1. 1. 2015 - 19. 7. 2015) | 1 990 EUR | 55 | 103 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 12. bis 31. 12. 2016 | Sondermeldung (RV-pflichtiges Wertguthaben 20. 7. 2015 bis 4. 1. 2016) | 1 650 EUR | 55 | 103 | 3111 |
Hinweis: Die Beiträge für beide Störfälle werden spätestens mit den Beiträgen der Entgeltabrechnung für den Monat Januar 2017 fällig, also spätestens am 27. 1. 2017. Erfolgt die Abrechnung noch mit der Entgeltabrechnung für den Monat Dezember 2016, sind für die Beitragsberechnung die Werte der Beitragssätze (Prozentsätze) maßgebend, die im Dezember 2016 gelten. Die Beiträge sind dann dem Beitragsnachweis für den Monat Dezember 2016 zuzuordnen. Erfolgt die Abrechnung erst mit der Entgeltabrechnung für den Monat Januar 2017, sind die Beitragssätze des Januar 2017 maßgebend. Die Beiträge sind in diesem Fall dem Beitragsnachweis für den Monat Januar 2017 zuzuordnen.
2. Beispiel [2016 aktualisiert]
Altersteilzeitarbeit im Blockmodell vereinbart | vom 1. 1. 2016 bis 31. 12. 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bisheriges Arbeitsentgelt | 3 000,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsentgelt für Altersteilzeitarbeit | 1 500,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterschiedsbetrag (90 v. H. von 3 000,00 EUR - 1 500,00 EUR) | 1 200,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arbeitsunfähig krank | seit 5. 6. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entgeltfortzahlung | bis 16. 7. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krankengeld | seit 17. 7. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingang des Rentenbescheids bei der Krankenkasse (= Ende der versicherungspflichtigen Beschäftigung) | am 14. 5. 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rente auf Dauer wegen voller Erwerbsminderung rückwirkend | seit 1. 7. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintritt der Erwerbsminderung | 5. 6. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beitragsberechnung im Störfall: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Störfall (4. 6. 2016, Tag vor Eintritt der Erwerbsminderung), Beitragsberechnung nach Beitragsgruppenschlüssel 1111, dem am 4. 6. 2016 maßgebenden Beitragsgruppenschlüssel (vgl. Ziffer 4.3.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krankenversicherung/Pflegeversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (1. 1. bis 4. 6. 2016) (1 500,00 EUR x 154 Tage : 30 Tage) | 7 700,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (5 Monate x (4 237,50 EUR - 1 500,00 EUR =) 2 737,50 EUR + 1 Monat x (2 737,50 EUR x 4 Tage : 30 Tage =) 365,00 EUR) | 14 052,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 7 700,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (1. 1. - 4. 6. 2016) (1 500,00 EUR x 154 Tage : 30 Tage) | 7 700,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (5 Monate x (6 200,00 EUR - 1 500,00 EUR =) 4 700,00 EUR + 1 Monat x (4 700,00 EUR x 4 Tage : 30 Tage =) 626,67 EUR) | 24 126,67 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 7 700,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentenversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (1. 1. bis 4. 6. 2016) (1.500,00 EUR x 154 Tage : 30 Tage) | 7 700 ,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (5 Monate x (3 000,00 EUR - 2 700,00 EUR =) 300,00 EUR + 1 Monat x (300,00 EUR x 4 Tage : 30 Tage =) 40,00 EUR) | 1 540,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 1 540,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Störfall (14. 5. 2017, Ende der versicherungspflichtigen Beschäftigung), Beitragsberechnung für die Zeit vom 5. 6. 2016 bis 16. 7. 2016 (Ende der Entgeltfortzahlung = Ende der Wertguthabenbildung) nach dem Beitragsgruppenschlüssel 3111 (vgl. Ziffer 4.3.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krankenversicherung/Pflegeversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (5. 6. bis 16. 7. 2016) (1 500,00 EUR x 42 Tage : 30 Tage) | 2 100,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (4 237,50 EUR - 1 500,00 EUR x 42 Tage : 30 Tage) | 3 832,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 2 100,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (5. 6. - 16. 7. 2016) (1 500,00 EUR x 42 Tage : 30 Tage) | 2 100,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (bis 30. 6. 2016 wegen AlV-Freiheit ab 1. 7. 2016) (6 200,00 EUR - 1 500,00 EUR x 26 Tage : 30 Tage) | 4 073,33 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 2 100,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentenversicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (5. 6. - 16. 7. 2016) (1 500,00 EUR x 42 Tage : 30 Tage) | 2 100,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (300,00 EUR x 42 Tage : 30 Tage) | 420,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 420,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Meldungen waren bzw. sind zu erstatten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitraum | Art der Meldung | Arbeitsentgelt | Grund | Personengruppenschlüssel | Beitragsgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1.bis 31. 12. 2015 | Abmeldung | 36 000 EUR | 33 | 101 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. 2016 | Anmeldung | - | 13 | 103 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. bis 16. 7. 2016 | Unterbrechungsmeldung (6 x 2 700 EUR + 2 700 EUR x 16 : 30) | 17 640 EUR | 51 | 103 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. bis 16. 7. 2016 | Stornierung der Unterbrechungsmeldung | 17 640 EUR | 51 | 103 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. bis 30. 6. 2016 | Abmeldung (6 x 2 700 EUR) | 16 200 EUR | 32 | 103 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 7. 2016 | Anmeldung | - | 12 | 103 | 3101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 7. bis 16. 7. 2016 | Unterbrechungsmeldung (2 700 EUR x 16 : 30) | 1 440 EUR | 51 | 103 | 3101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 1. bis 14. 5. 2017 | Abmeldung | 00 000 EUR | 30 | 103 | 3101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 6. bis 30. 6. 2016 | Sondermeldung (RV-pflichtiges Wertguthaben 1. 1. 2016 bis 4. 6. 2016) | 1 540 EUR | 55 | 103 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 5. bis 31. 5. 2017 | Sondermeldung (RV-pflichtiges Wertguthaben 5. 6. 2016 bis 16. 7. 2016) | 420 EUR | 55 | 103 | 3111 |
Hinweis: Die Beiträge für beide Störfälle werden spätestens mit den Beiträgen der Entgeltabrechnung für den Monat Juni 2017 fällig, also spätestens am 28. 6. 2017. Erfolgt die Abrechnung noch mit der Entgeltabrechnung für den Monat Mai 2017, sind für die Beitragsberechnung die Werte der Beitragssätze (Prozentsätze) maßgebend, die im Mai 2017 gelten. Die Beiträge sind dann dem Beitragsnachweis für den Monat Mai 2017 zuzuordnen. Erfolgt die Abrechnung erst mit der Entgeltabrechnung für den Monat Juni 2017, sind die Beitragssätze des Juni 2017 maßgebend. Die Beiträge sind in diesem Fall dem Beitragsnachweis für den Monat Juni 2017 zuzuordnen.