Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.

Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Die Inhalte des Bereichs „Fachwissen SV“ geben Ihnen kostenlos Auskunft zu allen Themen der Sozialversicherung. Sie sind ein exklusives Angebot für eingeloggte Nutzer.
Jetzt einloggen:
Sie sind noch nicht registriert?
Tit. III.5.2 RdSchr. 03k, Gewährung von Einmalzahlungen nach Durchführung des besonderen Beitragsverfahrens in Störfällen
Tit. III.5.2 RdSchr. 03k
Gemeinsames Rundschreiben betr. sozialrechtliche Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen; hier: Auswirkungen auf das Versicherungs-, Beitrags- und Melderecht
Tit. III – Beitragsrecht → Tit. III.5 – Beitragsrechtliche Behandlung von Entgeltzahlungen nach Abwicklung eines Störfalls
Tit. III.5.2 RdSchr. 03k – Gewährung von Einmalzahlungen nach Durchführung des besonderen Beitragsverfahrens in Störfällen
(1) Besteht das versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis nach Eintritt eines Störfalls weiter, z. B. weil eine Teil- bzw. Vollauszahlung des Wertguthabens aus anderen Gründen als der Beendigung der Beschäftigung erfolgte, kann sich das beitragspflichtige Wertguthaben auf die Beitragsberechnung für spätere Einmalzahlungen auswirken.
(2) Für die Beitragsberechnung anlässlich der Zahlung einer Einmalzahlung wird das im Jahr des Eintritts des Störfalls erzielte Wertguthaben höchstens jedoch in Höhe der sich für die Zeit bis zum Eintritt des Störfalls ergebenden SV-Luft als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt berücksichtigt.
Beispiel 1 (Optionsmodell, Rentenversicherung, 2016 aktualisiert):
Arbeitsentgelt (gesamt) | monatlich 5 700 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
als Wertguthaben verwendet ab 1. 1. 2014 | monatlich 2 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt | monatlich 3 700 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Störfall (Vollauszahlung) | 30. 6. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben von 1/2014 bis 12/2015 (24 x 2 000 EUR) | 48 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben von 1/2016 bis 6/2016 (6 x 2 000 EUR) | 12 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben insgesamt | 60 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis zum 31. 12. 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (71 400 EUR - 44 400 EUR) | 27 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (12 x 2 000 EUR) | 24 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 24 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis zum 31. 12. 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (72 600 EUR - 44 400 EUR) | 28 200 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (12 x 2 000 EUR) | 24 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 24 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis zum 30. 6. 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (37 200 EUR - 22 200 EUR) | 15 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (6 x 2 000 EUR) | 12 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 12 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben (24 000 EUR + 24 000 EUR + 12 000 EUR) | 60 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Störfall (Vollauszahlung) am 30. 6. 2016 | 60 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon beitragspflichtig aus Wertguthaben bis 31. 12. 2005 | 48 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon beitragspflichtig aus Wertguthaben ab 1. 1. 2016 | 12 000 EUR |
Das ausgezahlte Wertguthaben (60 000 EUR) übersteigt die Summe des beitragspflichtigen Wertguthabens bis zum 31. 12. 2015 (48 000 EUR), sodass das im Jahre 2016 gebildete Wertguthaben, höchstens jedoch in Höhe der SV-Luft des Jahres bis zum Eintritt des Störfalls, für die Berechnung der Beiträge aus der Einmalzahlung herangezogen wird.
Einmalzahlung im November 2016 | 6 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anteilige Beitragsbemessungsgrenze 1. 1. 2016 bis 30. 11. 2016 | 68 200 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abzüglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt vom 1. 1. 2016 bis 30. 6. 2016 | 22 200 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt vom 1. 7. 2016 bis 30. 11. 2016 | 28 500 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Jahr 2016 erzieltes beitragspflichtiges Wertguthaben | 12 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | 5 500 EUR |
Die Einmalzahlung stellt in Höhe von 5 550 EUR beitragspflichtiges Arbeitsentgelt dar.
Beispiel 2 [neugefasst durch Besprechungsergebnis vom 30./31. 10. 2003, 2016 aktualisiert]:
Es liegt der gleiche Sachverhalt wie im Beispiel 1 vor, jedoch mit der Abweichung, dass nur ein Teil des erzielten Wertguthabens ausgezahlt und nach Eintritt des Störfalls weiteres Wertguthaben gebildet wird.
Wertguthaben von 1. 1. 2014 bis 31. 12. 2015 | 48 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben von 1. 1. 2016 bis 30. 6. 2016 | 12 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben (24 000 EUR + 24 000 EUR + 12 000 EUR) | 60 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Störfall (Teilauszahlung) am 30. 6. 2016 | 35 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon beitragspflichtig aus Wertguthaben bis 31. 12. 2015 | 35 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon beitragspflichtig aus Wertguthaben ab 1. 1. 2016 | 0 EUR |
Das ausgezahlte Wertguthaben (35 000 EUR) übersteigt nicht die Summe des beitragspflichtigen Wertguthabens bis zum 31. 12. 2015 (48 000 EUR), sodass das im Jahre 2016 gebildete Wertguthaben, höchstens jedoch in Höhe der SV-Luft des Jahres bis zum Eintritt des Störfalls, für die Berechnung der Beiträge aus der Einmalzahlung herangezogen wird.
Einmalzahlung im November 2016 | 6 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anteilige Beitragsbemessungsgrenze 1. 1. 2016 bis 30. 11. 2016 | 68 200 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abzüglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt vom 1. 1. 2016 bis 30. 11. 2016 | 40 700 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis zum Störfall (30. 6. 2016) erzieltes beitragspflichtiges Wertguthaben | 12 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | 15 500 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Einmalzahlung stellt in Höhe von 6 000 EUR beitragspflichtiges Arbeitsentgelt dar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feststellung des beitragspflichtigen Wertguthabens zum 31. 12. 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben vom 1. 1. 2016 bis 31. 12. 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft (74 400 EUR - 44 400 EUR - 6 000 EUR) | 24 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben (12 x 2 000 EUR) | 24 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zuzüglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben bis 31. 12. 2015 | 13 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben zum 31. 12. 2016 | 37 000 EUR |
(3) Ist ... das Wertguthaben generell als Einmalzahlung zu behandeln (Gleitzeitvereinbarungen bis zu 250 Std.), erfolgt die Beitragsberechnung nach § 23 a SGB IV. Insoweit ergeben sich für die Beitragsberechnung aus einer später gezahlten Einmalzahlung keine Besonderheiten.
(4) Zur Feststellung des im Störfall beitragspflichtigen Wertguthabens ist die bis zum Störfall ermittelte SV-Luft heranzuziehen. Wird wegen Berücksichtigung der SV-Luft des Jahres, in dem der Störfall eingetreten ist, das Wertguthaben mit einem höheren Betrag für die Beitragsberechnung im Störfall herangezogen, mindert diese (bereits "verbrauchte") SV-Luft auch dann den beitragspflichtigen Rahmen für ein nach dem Störfall gezahltes einmaliges Arbeitsentgelt, wenn in diesem Jahr bis zum Störfall kein Wertguthaben gebildet wurde.
Beispiel [2016 aktualisiert]:
Wertguthaben am 31. 12. 2015 | 15 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft am 31. 12. 2015 | 12 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Störfall (vollständige Auszahlung) | am 31. 5. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertguthaben am 31. 5. 2016 | 15 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Luft am 31. 5. 2016 | 16 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beitragspflichtiges Wertguthaben | 15 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einmalzahlung | November 2016 |
Die SV-Luft für die Zeit bis zum 31. 5. 2016 (4 000 EUR) wurde teilweise (in Höhe von 3 000 EUR) für die Beitragsberechnung im Störfall verwendet. In dieser Höhe (3 000 EUR) mindert sich der beitragspflichtige Rahmen für die Einmalzahlung im November 2016.