Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.

Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Die Inhalte des Bereichs „Fachwissen SV“ geben Ihnen kostenlos Auskunft zu allen Themen der Sozialversicherung. Sie sind ein exklusives Angebot für eingeloggte Nutzer.
Jetzt einloggen:
Sie sind noch nicht registriert?
Anlage 1 GeringfügigRL, Übersicht über die Entwicklung der Entgeltgrenze für geringfügig entlohnte Beschäftigungen und die darauf entfallenden Abgaben (Stand: 16. August 2022)
Anlage 1 GeringfügigRL
Richtlinien für die versicherungsrechtliche Beurteilung von geringfügigen Beschäftigungen (Geringfügigkeits-Richtlinien)
Bundesrecht
Anhangteil
Anlage 1 GeringfügigRL – Übersicht über die Entwicklung der Entgeltgrenze für geringfügig entlohnte Beschäftigungen und die darauf entfallenden Abgaben (Stand: 16. August 2022)
Zeitraum | Entgeltgrenze | Pauschalbeiträge AG | Beitragsanteil AN bei RV-Pflicht * | Umlagen | Einheitliche Pauschsteuer | |||
KV | RV | U1 | U2 | INSGU | ||||
- 31.03.03 | 325 € | 10% | 12% | 7,5% | individuell | Einzug durch die UV-Träger | - | |
01.04.03 - 31.12.04 | 400 € | 11% | 12% | 1,2% | 0,1% | 2% | ||
01.01.05 - 30.06.06 | 0,1% | 0% | ||||||
01.07.06 - 31.12.06 | 13% | 15% | 4,5% | |||||
01.01.07 - 31.12.08 | 4,9% | |||||||
01.01.09 - 31.12.09 | 0,6% | 0,07% | 0,1% | |||||
01.01.10 - 31.12.10 | 0,41% | |||||||
01.01.11 - 31.12.11 | 0,14% | 0% | ||||||
01.01.12 - 31.12.12 | 4,6% | 0,7% | 0,04% | |||||
01.01.13 - 31.12.14 | 450 € | 3,9% | 0,15 % | |||||
01.01.15 - 31.08.15 | 3,7% | 0,24 | ||||||
01.09.15 - 31.12.15 | 1,0% | 0,3% | ||||||
01.01.16 - 31.12.16 | 0,12% | |||||||
01.01.17 - 31.12.17 | 0,9% | 0,09% | ||||||
01.01.18 - 31.12.18 | 3,6% | 0,24% | 0,06% | |||||
01.01.19 - 31.05.19 | ||||||||
01.06.19 - 30.09.20 | 0,19 | |||||||
01.10.20 - 31.12.20 | 1,0 | 0,39 | ||||||
01.01.21 - 31.12.21 | 0,12 | |||||||
01.01.22 - 30.09.22 | 450 € | 13% | 15% | 3,6% | 0,9 | 0,29 | 0,09 | 2% |
01.10.22 - | 520 € |
Rentenversicherungspflicht aufgrund des Verzichts auf die Versicherungsfreiheit für Beschäftigungen, die vor dem 1. Januar 2013 begonnen haben bzw. kraft Gesetzes für Beschäftigungen, die nach dem 31. Dezember 2012 aufgenommen wurden.