Beiträge
Beitragsbemessungsgrundlage
Hier finden Sie alle Informationen über die Beitragsbemessungsgrundlagen und die Beiträge der AOK Rheinland/Hamburg. Die Angaben richten sich nach den Euro-Rechengrößen im Versicherungs- und Beitragsrecht 2012.
Bezugsgrößen
| alte Bundesländer | neue Bundesländer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Monat | Woche | Tag | Jahr | Monat | Woche | Tag | |
| Kranken- und Pflege- versicherung | 31.500,00 | 2.625,00 | 612,50 | 87,50 | * | * | * | * |
| Renten- und Arbeitslosen- versicherung | 31.500,00 | 2.625,00 | 612,50 | 87,50 | 26.880,00 | 2.240,00 | 522,67 | 74,67 |
* Es gelten die Werte der alten Bundesländer!
Jahresarbeitsentgeltgrenze
| alte Bundesländer | neue Bundesländer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Monat | Woche | Tag | Jahr | Monat | Woche | Tag | |
| Grundsatz | 50.850,00 | * | ||||||
| PKV-Versicherte am 31.12.2002 | 45.900,00 | * | ||||||
* Es gelten die Werte der alten Bundesländer!
Beitragsbemessungsgrenzen
| alte Bundesländer | neue Bundesländer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Monat | Woche | Tag | Jahr | Monat | Woche | Tag | |
| Kranken- und Pflege- versicherung | 45.900 | 3.825,00 | 892,50 | 127,50 | * | * | * | * |
| Rentenversicherung | ||||||||
| allgemeine RV | 67.200 | 5.600,00 | 1.306,67 | 186,67 | 57.600 | 4.800 | 1.120,00 | 160,00 |
| knappschaftliche RV | 82.800 | 6.900,00 | 1.610,00 | 230,00 | 70.800 | 5.900 | 1.376,67 | 196,67 |
| Arbeitslosen- versicherung | 67.200 | 5.600,00 | 1.306,67 | 186,67 | 57.600 | 4.800 | 1.120,00 | 160,00 |
* Es gelten die Werte der alten Bundesländer!
Geringfügigkeitsgrenze (§ 8 SGB IV)
| alte Bundesländer | neue Bundesländer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Monat | Woche | Tag | Jahr | Monat | Woche | Tag | |
| Geringfügigkeitsgrenze (§ 8 SGB IV) | 400,00 | 93,33 | 13,33 | * | * | * | ||
* Es gelten die Werte der alten Bundesländer!
Arbeitseinkommen in der Krankenversicherung der selbstständigen Künstler und Publizisten
| alte Bundesländer | neue Bundesländer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Monat | Woche | Tag | Jahr | Monat | Woche | Tag | |
| Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes | 3.900,00 | 325,00 | 75,83 | 10,83 | * | * | * | * |
| alte Bundesländer | neue Bundesländer | |||||||
| Jahr | Monat | Woche | Tag | Jahr | Monat | Woche | Tag | |
| Versicherungsfreiheit auf Antrag (Arbeitseinkommen der letzten drei Jahre) |
148.050,00 | * | ||||||
* Es gelten die Werte der alten Bundesländer
Mindestbeitragsbemessungsgrenze
| alte Bundesländer | neue Bundesländer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Monat | Woche | Tag | Jahr | Monat | Woche | Tag | |
| Kranken- und Pflegeversicherung | ||||||||
| Behinderte | 525,00 | 122,50 | 17,50 | * | * | * | ||
| freiwillige Mitglieder | 875,00 | 204,17 | 29,17 | * | * | * | ||
| freiwillig versicherte Selbstständige | 1.968,75 | 459,38 | 65,63 | * | * | * | ||
| freiwillig versicherte Selbstständige (Ich-AG/Familien-AG) | 1.312,50 | 306,25 | 43,75 | * | * | * | ||
| Rentenantragsteller | 875,00 | 204,17 | 29,17 | * | * | * | ||
| selbstständige Künstler und Publizisten | 437,50 | 102,08 | 14,58 | * | * | * | ||
| Rentenversicherung | ||||||||
| Auszubildende und Praktikanten | 26,25 | 6,13 | 0,88 | 22,40 | 5,23 | 0,75 | ||
| Behinderte | 2.100,00 | 490,00 | 70,00 | 1.792,00 | 418,13 | 59,73 | ||
| Entwicklungshelfer | 3.733,25 | 871,15 | 124,45 | 3.200,16 | 746,70 | 106,67 | ||
| Mitglieder geistlicher Genossenschaften ohne Anwartschaft auf Versorgung | 1.050,00 | 245,00 | 35,00 | 896,00 | 209,07 | 29,87 | ||
| Selbstständige | 400,00 | 93,33 | 13,33 | * | * | * | ||
| selbstständige Künstler und Publizisten | 3.900 | 325,00 | 75,83 | 10,83 | * | * | * | |
* Es gelten die Werte der alten Bundesländer!
Beitragsbemessungsgrundlage
| alte Bundesländer | neue Bundesländer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Monat | Woche | Tag | Jahr | Monat | Woche | Tag | |
| Auslands-Weiterversicherung in der Pflegeversicherung | 437,50 | 102,08 | 14,58 | * | * | * | ||
| Auszubildende und Praktikanten ohne Arbeitsentgelt | ||||||||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 597,00 | 139,30 | 19,90 | * | * | * | ||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 26,25 | 6,13 | 0,88 | 22,40 | 5,23 | 0,75 | ||
| Teilnehmer an einem freiwilligen ökologischen/sozialen Jahr in der Arbeitslosenversicherung | 2.625,00 | 612,50 | 87,50 | 2.240,00 | 522,67 | 74,67 | ||
* Es gelten die Werte der alten Bundesländer!
Sachbezugswerte für freie Verpflegung (bundeseinheitlich)
| Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitnehmer einschließlich Jugendliche und Auszubildende | mtl. | 47,00 | 86,00 | 86,00 | 219,00 |
| ktgl. | 1,57 | 2,87 | 2,87 | 7,30 | |
| volljährige Familienangehörige | mtl. | 47,00 | 86,00 | 86,00 | 219,00 |
| ktgl. | 1,57 | 2,87 | 2,87 | 7,30 | |
| Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | mtl. | 37,60 | 68,80 | 68,80 | 175,20 |
| ktgl. | 1,26 | 2,29 | 2,29 | 5,84 | |
| Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | mtl. | 18,80 | 34,40 | 34,40 | 87,60 |
| ktgl. | 0,63 | 1,15 | 1,15 | 2,92 | |
| Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | mtl. | 14,10 | 25,80 | 25,80 | 65,70 |
| ktgl. | 0,47 | 0,86 | 0,86 | 2,19 | |
Sachbezugswerte für freie Unterkunft (bundeseinheitlich)
| Unterkunft belegt mit | Unterkunft allgemein |
Aufnahme im Arbeitgeber- haushalt/Gemein- schaftsunterkunft | |
|---|---|---|---|
| Volljährige Arbeitnehmer | |||
| 1 Beschäftigten | mtl. | 212,00 | 180,20 |
| ktgl. | 7,07 | 6,01 | |
| 2 Beschäftigten | mtl. | 127,20 | 95,40 |
| ktgl. | 4,24 | 3,18 | |
| 3 Beschäftigten | mtl. | 106,00 | 74,20 |
| ktgl. | 3,53 | 2,47 | |
| mehr als 3 Beschäftigten | mtl. | 84,80 | 53,00 |
| ktgl. | 2,83 | 1,77 | |
| Jugendliche/Auszubildende | |||
| 1 Beschäftigten | mtl. | 180,20 | 148,40 |
| ktgl. | 6,01 | 4,95 | |
| 2 Beschäftigten | mtl. | 95,40 | 63,60 |
| ktgl. | 3,18 | 2,12 | |
| 3 Beschäftigten | mtl. | 74,20 | 42,40 |
| ktgl. | 2,47 | 1,41 | |
| mehr als 3 Beschäftigten | mtl. | 53,00 | 21,20 |
| ktgl. | 1,77 | 0,71 | |
Geringverdienergrenze
| alte Bundesländer | neue Bundesländer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Monat | Woche | Tag | Jahr | Monat | Woche | Tag | |
| nur bei Beschäftigten im Rahmen der beruflichen Bildung | 325,00 | 75,83 | 10,83 | * | * | * | ||
* Es gelten die Werte der alten Bundesländer!
Versorgungsbezüge/Krankenversicherung der Rentner
| alte Bundesländer | neue Bundesländer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Monat | Woche | Tag | Jahr | Monat | Woche | Tag | |
| Untergrenze der beitragspflichtigen Einnahmen aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen | 131,25 | 30,63 | 4,38 | * | * | * | ||
* Es gelten die Werte der alten Bundesländer!
Beitragsbemessungsgrundlage/Beitragshöhe und Zuschüsse für Studenten
| Beitragsbemessungsgrundlagen | Monat |
|---|---|
| ab Oktober 2010 | 597,00 EUR |
| Beitragshöhe | |
| Krankenversicherung | 64,77 EUR |
| Pflegeversicherung | 11,64 EUR |
| Pflegeversicherung (Kinderlose) | 13,13 EUR |
| Zuschuss für BAföG-Bezieher | |
| zum KV-Beitrag | 62,00 EUR |
| zum PV-Beitrag | 11,00 EUR |
| Beitragssatz | |
| Krankenversicherung der Studenten | 10,85 % |
| Pflegeversicherung | 1,95 % |
| Beitragszuschlag für Kinderlose zur Pflegeversicherung | 0,25 % |
Beitragszuschuss für privat Versicherte Beschäftigte ab 01.01.2011
| Krankenversicherung – bundeseinheitlich | monatlich |
|---|---|
| mit Anspruch auf Krankengeld (½ des um 0,9 v. H. verminderten aktuellen allgemeinen Beitragssatzes des Jahres = 7,3 %) | 279,23 EUR |
| ohne Anspruch auf Krankengeld | 267,75 EUR |
| Vorruhestandsgeldbezieher | 267,75 EUR |
| Pflegeversicherung – bundeseinheitlich – außer in Sachsen | 37,29 EUR |
| Pflegeversicherung nur in Sachsen | 18,17 EUR |
Copyright - AOK – Die Gesundheitskasse / wdv OHG: Corporate Publishing





