Grenzwerte 2011
Grenzwerte 2011
| Grenzwerte 2011 | Alte Bundesländer 1 | Neue Bundesländer 2 | |
|---|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenzen Kranken- und Pflegeversicherung | |||
| Monat | 3.712,50 Euro | 3.712,50 Euro | |
| Jahr | 44.550,00 Euro | 44.550,00 Euro | |
| Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE-Grenze) Krankenversicherung | |||
| Jahr | 49.500,00 Euro | 49.500,00 Euro | |
| Besondere JAE-Grenze Krankenversicherung (PKV am 31.12.2002 wegen Überschreitens der JAE-Grenze 2002) | |||
| Jahr | 44.550,00 Euro | 44.550,00 Euro | |
| Beitragsbemessungsgrenzen Renten- und Arbeitslosenversicherung | |||
| Monat | 5.500,00 Euro | 4.800,00 Euro | |
| Jahr | 66.000,00 Euro | 57.600,00 Euro | |
| Bezugsgröße Kranken- und Pflegeversicherung | |||
| Monat | 2.555,00 Euro | 2.555,00 Euro | |
| Bezugsgröße Renten- und Arbeitslosenversicherung | |||
| Monat | 2.555,00 Euro | 2.240,00 Euro | |
| Geringfügigkeitsgrenze (Minijobs) | |||
| Monat | 400,00 Euro | 400,00 Euro | |
| Geringverdienergrenze (Auszubildende) | |||
| Monat | 325,00 Euro | 325,00 Euro | |
| Versorgungsbezüge (beitragsfrei bis) | |||
| Monat | 127,75 Euro | 127,75 Euro | |
| Gleitzone | |||
| Faktor F | 0,7435 | 0,7435 | |
| Einkommensgrenze für die Familienversicherung | |||
| ohne Beschäftigung Monat | 365,00 Euro | 365,00 Euro | |
| mit Beschäftigung Monat | 400,00 Euro | 400,00 Euro | |
1 Einschließlich Berlin-West.
2 Einschließlich Berlin-Ost.



