Beitragssätze 2010
Beitragssätze 2010
| Krankenversicherung | ||
|---|---|---|
| Allgemein1 | 14,90 % | |
| Ermäßigt1 | 14,30 % | |
| Rentenversicherung | 19,90 % | |
| Arbeitslosenversicherung | 2,80 % | |
| Insolvenzgeldumlage | 0,41 % | |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | |
| Pflegeversicherung Kinderlose2 | 2,20 % | |
| Beitragssätze bei Versorgungsbezügen und Renten (Pflichtversicherung) | ||
| Krankenversicherung | 14,90 % | |
| Krankenversicherung (Bezieher von Renten und Landabgaberenten nach dem ALG) | 7,90 % | |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | |
| Pflegeversicherung Kinderlose2 | 2,20 % | |
| Pauschale Beiträge für geringfügig entlohnt Beschäftigte (an die Minijob-Zentrale zu entrichten) | ||
| Krankenversicherung | 13,00 % | |
| Krankenversicherung, Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00 % | |
| Rentenversicherung | 15,00 % | |
| Rentenversicherung, Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00 % | |
| Pauschaler Aufstockungsbeitrag zur Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte | 4,90 % | |
| Pauschaler Aufstockungsbeitrag zur Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte im privaten Haushalt | 14,90 % | |
| Einheitliche Pauschsteuer | 2,00 % | |
1 Einschließlich des vom Mitglied allein zu tragenden Beitragssatzanteils in Höhe von 0,9 %.
2 Einschließlich Kinderlosenzuschlag in Höhe von 0,25 % der vom Mitglied alleine zu tragen ist.



