Beitragssätze und Grenzwerte
Beitragssätze 2012
| Krankenversicherung | ||
|---|---|---|
| Allgemein 1 | 15,50 % | |
| Ermäßigt 1 | 14,90 % | |
| Rentenversicherung | 19,60 % | |
| Arbeitslosenversicherung | 3,00 % | |
| Insolvenzgeldumlage | 0,04 % | |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | |
| Pflegeversicherung Kinderlose2 | 2,20 % | |
| Künstlersozialabgabe | 3,90 % | |
| Beitragssätze bei Versorgungsbezügen und Renten (Pflichtversicherung) | ||
| Krankenversicherung 1 | 15,50 % | |
| Krankenversicherung (Bezieher von Renten und Landabgaberenten nach dem ALG) 1 | 8,20 % | |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | |
| Pflegeversicherung Kinderlose2 | 2,20 % | |
| Pauschale Beiträge für geringfügig entlohnt Beschäftigte (an die Minijob-Zentrale zu entrichten) | ||
| Krankenversicherung | 13,00 % | |
| Krankenversicherung, Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00 % | |
| Rentenversicherung | 15,00 % | |
| Rentenversicherung, Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00 % | |
| Pauschaler Aufstockungsbeitrag zur Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte | 4,60 % | |
| Pauschaler Aufstockungsbeitrag zur Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte im privaten Haushalt | 14,60 % | |
| Einheitliche Pauschsteuer | 2,00 % | |
1 Einschließlich des vom Mitglied allein zu tragenden Beitragssatzanteils in Höhe von 0,9 %.
2 Einschließlich Kinderlosenzuschlag in Höhe von 0,25 % der vom Mitglied alleine zu tragen ist.




